Departamento · 76m² · 3 ambientes
venta
USD 204.766
Avenida Francia al 1400, Nuestra Señora de Lourdes, Rosario
Venta - Departamento Dos Dorm. Al Pozo - Barrio Lourdes
VENTA - DEPARTAMENTO DOS DORMITORIOS AL POZO - BARRIO LOURDES
Esta tipología premium de 2 dormitorios al frente de 104m², orientacion Este el más grande del edificio y único con 2 baños completos uno de ellos en suite . Living-comedor de 6,20 metros con salida a balcón de casi 6 metros que se ensancha a 2,00m. Cocina de 8,55m² + lavadero independiente. Dormitorio principal de 12m². Sol de tarde y vista abierta a Av. Francia desde todos los ambientes. Para familia que busca amplitud, doble baño y la mejor orientación.
Las imagenes son de otra unidad.
MEDIDAS
Unidad A
2 Dormitorios 104,12 m²
Frente Oeste
PREMIUM
Exclusivos: 76,8 m² | Comunes: 27,32 m²
- Estar/Comedor: 3,00 x 6,20 m = 18,60 m²
- Cocina: 2,85 x 3,00 m + Lavadero 1,50 x 1,60 m independiente
- Dormitorio 1: 2,85 x 4,20 m = 11,97 m² - Principal
- Dormitorio 2: 2,85 x 3,50 m = 9,97 m²
- Baño 1: 1,90 x 1,70 m | Baño 2: 1,90 x 1,55 m - Único 2 dormitorios con 2 baños
- Balcón: 5,90 x 1,50/2,00 m - Corrido con ensanche
AMENITIES DEL EDIFICIO
Planta Baja: 2 locales comerciales + Hall + Sector cocheras
Primer Piso: Parrillero + Gimnasio equipado + Salas de Coworking
Terraza: Espejo de agua + Solarium con deck + Living descubierto vista 360°
Subsuelos: 2 niveles de cocheras.
CALIDAD CONSTRUCTIVA
Hormigón visto + ladrillos cerámicos huecos. Calefacción por radiadores con caldera central. Aberturas Aluar A30 DVH. Barandas de vidrio. Pisos símil madera.
Aberturas Aluar A30 DVH piso-techo y calefacción por radiadores
Ascensores: 2
DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO
UNIDADES A, FRENTE
Piso 02 - 104.12 m² U$D 179.086
Piso 04 - 104.12 m² U$D 184.499
Piso 06 - 104.12 m² U$D 190.076
Piso 07 - 104.12 m² U$D 192.927
Piso 08 - 104.12 m² U$D 195.821
Piso 09 - 104.12 m² U$D 198.758
Piso 10 - 104.12 m² U$D 201.740
Piso 12 - 104.12 m² U$D 207.837
Piso 13 - 104.12 m² U$D 210.955
UNIDADES B, CONTRAFRENTE
Piso 08 - 96.36 m² U$D 175.584
Piso 09 - 96.36 m² U$D 178.218
Piso 11 - 93.36 m² U$D 183.605
Piso 12 - 93.36 m² U$D 186.359
Piso 13 - 93.36 m² U$D 189.154
UNIDADES C, CONTRAFRENTE
Piso 11 - 58.92 m² U$D 115.874
Piso 12 - 58.92 m² U$D 117.612
Piso 13 - 58.92 m² U$D 119.376
UNIDADES D, AL FRENTE
Piso 05 - 46.53 m² U$D 83.687
Piso 07 - 46.53 m² U$D 86.217
Piso 09 - 46.53 m² U$D 88.823
Piso 10 - 46.53 m² U$D 90.155
Piso 11 - 46.53 m² U$D 91.507
Piso 12 - 46.53 m² U$D 92.880
Piso 13 - 46.53 m² U$D 94.273
UNIDADES E, AL FRENTE
Piso 02 - 58.09 m² U$D 99.915
Piso 03 - 58.09 m² U$D 101.414
Piso 04 - 58.09 m² U$D 102.935
Piso 05 - 58.09 m² U$D 104.479
Piso 06 - 58.09 m² U$D 106.046
Piso 07 - 58.09 m² U$D 107.637
Piso 08 - 58.09 m² U$D 109.251
Piso 10 - 58.09 m² U$D 112.553
Piso 11 - 58.09 m² U$D 114.242
Piso 12 - 58.09 m² U$D 115.955
Piso 13 - 58.09 m² U$D 117.695
UNIDADES F, AL FRENTE
Piso 02 - 65.62 m² U$D 112.866
Piso 04 - 65.62 m² U$D 116.278
Piso 05 - 65.62 m² U$D 118.022
Piso 07 - 65.62 m² U$D 121.589
Piso 08 - 65.62 m² U$D 123.413
Piso 09 - 65.62 m² U$D 125.264
Piso 10 - 65.62 m² U$D 127.143
Piso 11 - 65.62 m² U$D 129.050
Piso 12 - 65.62 m² U$D 130.986
Piso 13 - 65.62 m² U$D 132.951
FORMA DE PAGO:
Contado, Consultar Financiacion.
COCHERAS
Opcional, Desde U$D 20.000 a U$D 22.000.
Esta tipología premium de 2 dormitorios al frente de 104m², orientacion Este el más grande del edificio y único con 2 baños completos uno de ellos en suite . Living-comedor de 6,20 metros con salida a balcón de casi 6 metros que se ensancha a 2,00m. Cocina de 8,55m² + lavadero independiente. Dormitorio principal de 12m². Sol de tarde y vista abierta a Av. Francia desde todos los ambientes. Para familia que busca amplitud, doble baño y la mejor orientación.
Las imagenes son de otra unidad.
MEDIDAS
Unidad A
2 Dormitorios 104,12 m²
Frente Oeste
PREMIUM
Exclusivos: 76,8 m² | Comunes: 27,32 m²
- Estar/Comedor: 3,00 x 6,20 m = 18,60 m²
- Cocina: 2,85 x 3,00 m + Lavadero 1,50 x 1,60 m independiente
- Dormitorio 1: 2,85 x 4,20 m = 11,97 m² - Principal
- Dormitorio 2: 2,85 x 3,50 m = 9,97 m²
- Baño 1: 1,90 x 1,70 m | Baño 2: 1,90 x 1,55 m - Único 2 dormitorios con 2 baños
- Balcón: 5,90 x 1,50/2,00 m - Corrido con ensanche
AMENITIES DEL EDIFICIO
Planta Baja: 2 locales comerciales + Hall + Sector cocheras
Primer Piso: Parrillero + Gimnasio equipado + Salas de Coworking
Terraza: Espejo de agua + Solarium con deck + Living descubierto vista 360°
Subsuelos: 2 niveles de cocheras.
CALIDAD CONSTRUCTIVA
Hormigón visto + ladrillos cerámicos huecos. Calefacción por radiadores con caldera central. Aberturas Aluar A30 DVH. Barandas de vidrio. Pisos símil madera.
Aberturas Aluar A30 DVH piso-techo y calefacción por radiadores
Ascensores: 2
DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO
UNIDADES A, FRENTE
Piso 02 - 104.12 m² U$D 179.086
Piso 04 - 104.12 m² U$D 184.499
Piso 06 - 104.12 m² U$D 190.076
Piso 07 - 104.12 m² U$D 192.927
Piso 08 - 104.12 m² U$D 195.821
Piso 09 - 104.12 m² U$D 198.758
Piso 10 - 104.12 m² U$D 201.740
Piso 12 - 104.12 m² U$D 207.837
Piso 13 - 104.12 m² U$D 210.955
UNIDADES B, CONTRAFRENTE
Piso 08 - 96.36 m² U$D 175.584
Piso 09 - 96.36 m² U$D 178.218
Piso 11 - 93.36 m² U$D 183.605
Piso 12 - 93.36 m² U$D 186.359
Piso 13 - 93.36 m² U$D 189.154
UNIDADES C, CONTRAFRENTE
Piso 11 - 58.92 m² U$D 115.874
Piso 12 - 58.92 m² U$D 117.612
Piso 13 - 58.92 m² U$D 119.376
UNIDADES D, AL FRENTE
Piso 05 - 46.53 m² U$D 83.687
Piso 07 - 46.53 m² U$D 86.217
Piso 09 - 46.53 m² U$D 88.823
Piso 10 - 46.53 m² U$D 90.155
Piso 11 - 46.53 m² U$D 91.507
Piso 12 - 46.53 m² U$D 92.880
Piso 13 - 46.53 m² U$D 94.273
UNIDADES E, AL FRENTE
Piso 02 - 58.09 m² U$D 99.915
Piso 03 - 58.09 m² U$D 101.414
Piso 04 - 58.09 m² U$D 102.935
Piso 05 - 58.09 m² U$D 104.479
Piso 06 - 58.09 m² U$D 106.046
Piso 07 - 58.09 m² U$D 107.637
Piso 08 - 58.09 m² U$D 109.251
Piso 10 - 58.09 m² U$D 112.553
Piso 11 - 58.09 m² U$D 114.242
Piso 12 - 58.09 m² U$D 115.955
Piso 13 - 58.09 m² U$D 117.695
UNIDADES F, AL FRENTE
Piso 02 - 65.62 m² U$D 112.866
Piso 04 - 65.62 m² U$D 116.278
Piso 05 - 65.62 m² U$D 118.022
Piso 07 - 65.62 m² U$D 121.589
Piso 08 - 65.62 m² U$D 123.413
Piso 09 - 65.62 m² U$D 125.264
Piso 10 - 65.62 m² U$D 127.143
Piso 11 - 65.62 m² U$D 129.050
Piso 12 - 65.62 m² U$D 130.986
Piso 13 - 65.62 m² U$D 132.951
FORMA DE PAGO:
Contado, Consultar Financiacion.
COCHERAS
Opcional, Desde U$D 20.000 a U$D 22.000.