Terrenos · 485m²
venta
USD 35.000
AV. Arturo Alió al 2600, Mar del Plata, Buenos Aires Costa Atlántica
Venta de Lotes en Barrio Las Lilas Sobre Av Arturo Alió
LOTES EN VENTA SE VENDEN JUNTOS O POR UNIDAD AV. ARTURO ALIÓ.
LOTE 1 Arturo alió y rawson 745,5 m2 u$ 85.000
LOTE 2 Rawson 519,60 m2 u$ 40.000
LOTE 3 Rawson y grecia 470,66 m2 u$ 35.000
LOTE 4 MUNICIPALIDAD
LOTE 5 Calle grecia 749,96 m2 u$ 60,000
LOTE 6 Calle grecia 490,16 m2 u$ 35.000
LOTE 7 Grecia y garay 485,65 m2 u$ 35.000
LOTE 8 Calle garay 519,60 m2 u$ 40.000
LOTE 9 Garay y Arturo alió 745,45 m2 u$ 85,000
LOTE 10 Avenida Arturo alió 749,96 m2 u$ 85.000
LOTE 11 Avenida Arturo alió 749,96 m2 u$ 85.000
LOTE 12 Avenida Arturo alió 749,96 m2 u$ 85.000
Calle asfaltada con todos los servicios. Buen entorno.
LOTE 1 Arturo alió y rawson 745,5 m2 u$ 85.000
LOTE 2 Rawson 519,60 m2 u$ 40.000
LOTE 3 Rawson y grecia 470,66 m2 u$ 35.000
LOTE 4 MUNICIPALIDAD
LOTE 5 Calle grecia 749,96 m2 u$ 60,000
LOTE 6 Calle grecia 490,16 m2 u$ 35.000
LOTE 7 Grecia y garay 485,65 m2 u$ 35.000
LOTE 8 Calle garay 519,60 m2 u$ 40.000
LOTE 9 Garay y Arturo alió 745,45 m2 u$ 85,000
LOTE 10 Avenida Arturo alió 749,96 m2 u$ 85.000
LOTE 11 Avenida Arturo alió 749,96 m2 u$ 85.000
LOTE 12 Avenida Arturo alió 749,96 m2 u$ 85.000
Calle asfaltada con todos los servicios. Buen entorno.
¡Quiero conocer más de Mar del Plata!
Te compartimos información sobre este barrio: el mapa con puntos de interés, propiedades disponibles, precios promedio ¡y más!