Departamento · 42m² · 2 ambientes
venta
USD 101.414
Avenida Francia al 1400, Nuestra Señora de Lourdes, Distrito Centro
Venta - Departamento un Dormitorio - Barrio Lourdes
VENTA DE DEPARTAMENTO 1 DORMITORIO- UNIDAD E
Te presento esta unidad funcional y moderna de 1 dormitorio, perfecta para quien busca comodidad sin resignar espacio.
Superficie: 58.09 m² totales. 42.85 m² cubiertos exclusivos + 15.24 m² comunes.
DISTRIBUCION:
- Estar/Comedor: 2.90 x 4.10 m. Ambiente integrado, amplio y luminoso, ideal para reuniones.
- Cocina: 2.50 x 2.00 m, integrada al estar. Práctica y compacta.
- Dormitorio: 2.80 x 3.80 m. Habitación amplia que permite cama queen + placard grande.
- Baño completo: 1.75 x 1.90 m.
- Íntimo: 3.45 x 0.95/1.50 m. Espacio extra para guardado, escritorio o vestidor.
- Lavadero: 1.35 x 1.40 m independiente, separado de la cocina.
- Balcón: 2.85 x 1.35 m. Para tomar aire o poner unas plantas.
PUENTOS FUERTE:
1. Ambientes bien separados: zona social y zona íntima diferenciadas.
2. Lavadero independiente, un plus que suma mucho en el día a día.
3. Dormitorio con muy buenas medidas y el "íntimo" suma espacio de guardado.
4. Balcón para ventilar y ganar luz natural.
Ascensores: 2
AMENITIES DEL EDIFICIO
Planta Baja: 2 locales comerciales + Hall + Sector cocheras
Primer Piso: Parrillero + Gimnasio equipado + Salas de Coworking
Terraza: Espejo de agua + Solarium con deck + Living descubierto vista 360°
Subsuelos: 2 niveles de cocheras.
CALIDAD CONSTRUCTIVA
Hormigón visto + ladrillos cerámicos huecos. Calefacción por radiadores con caldera central. Aberturas Aluar A30 DVH. Barandas de vidrio. Pisos símil madera.
Aberturas Aluar A30 DVH piso-techo y calefacción por radiadores
DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO
UNIDADES A, FRENTE
Piso 02 - 104.12 m² U$D 179.086
Piso 04 - 104.12 m² U$D 184.499
Piso 06 - 104.12 m² U$D 190.076
Piso 07 - 104.12 m² U$D 192.927
Piso 08 - 104.12 m² U$D 195.821
Piso 09 - 104.12 m² U$D 198.758
Piso 10 - 104.12 m² U$D 201.740
Piso 11 - 104.12 m² U$D 204.766
Piso 12 - 104.12 m² U$D 207.837
Piso 13 - 104.12 m² U$D 210.955
UNIDADES B, CONTRAFRENTE
Piso 08 - 96.36 m² U$D 175.584
Piso 09 - 96.36 m² U$D 178.218
Piso 11 - 93.36 m² U$D 183.605
Piso 12 - 93.36 m² U$D 186.359
Piso 13 - 93.36 m² U$D 189.154
UNIDADES C, CONTRAFRENTE
Piso 11 - 58.92 m² U$D 115.874
Piso 12 - 58.92 m² U$D 117.612
Piso 13 - 58.92 m² U$D 119.376
UNIDADES D, AL FRENTE:
Piso 05 - 46.53 m² U$D 83.687
Piso 07 - 46.53 m² U$D 86.217
Piso 09 - 46.53 m² U$D 88.823
Piso 10 - 46.53 m² U$D 90.155
Piso 11 - 46.53 m² U$D 91.507
Piso 12 - 46.53 m² U$D 92.880
Piso 13 - 46.53 m² U$D 94.273
UNIDADES E, AL FRENTE
Piso 02 - 58.09 m² U$D 99.915
Piso 04 - 58.09 m² U$D 102.935
Piso 05 - 58.09 m² U$D 104.479
Piso 06 - 58.09 m² U$D 106.046
Piso 07 - 58.09 m² U$D 107.637
Piso 08 - 58.09 m² U$D 109.251
Piso 10 - 58.09 m² U$D 112.553
Piso 11 - 58.09 m² U$D 114.242
Piso 12 - 58.09 m² U$D 115.955
Piso 13 - 58.09 m² U$D 117.695
UNIDADES F, AL FRENTE
Piso 02 - 65.62 m² U$D 112.866
Piso 04 - 65.62 m² U$D 116.278
Piso 05 - 65.62 m² U$D 118.022
Piso 07 - 65.62 m² U$D 121.589
Piso 08 - 65.62 m² U$D 123.413
Piso 09 - 65.62 m² U$D 125.264
Piso 10 - 65.62 m² U$D 127.143
Piso 11 - 65.62 m² U$D 129.050
Piso 12 - 65.62 m² U$D 130.986
Piso 13 - 65.62 m² U$D 132.951
FORMA DE PAGO:
Contado, Consultar Financiacion.
COCHERAS
Opcional, Desde U$D 20.000 a U$D 22.000.
Te presento esta unidad funcional y moderna de 1 dormitorio, perfecta para quien busca comodidad sin resignar espacio.
Superficie: 58.09 m² totales. 42.85 m² cubiertos exclusivos + 15.24 m² comunes.
DISTRIBUCION:
- Estar/Comedor: 2.90 x 4.10 m. Ambiente integrado, amplio y luminoso, ideal para reuniones.
- Cocina: 2.50 x 2.00 m, integrada al estar. Práctica y compacta.
- Dormitorio: 2.80 x 3.80 m. Habitación amplia que permite cama queen + placard grande.
- Baño completo: 1.75 x 1.90 m.
- Íntimo: 3.45 x 0.95/1.50 m. Espacio extra para guardado, escritorio o vestidor.
- Lavadero: 1.35 x 1.40 m independiente, separado de la cocina.
- Balcón: 2.85 x 1.35 m. Para tomar aire o poner unas plantas.
PUENTOS FUERTE:
1. Ambientes bien separados: zona social y zona íntima diferenciadas.
2. Lavadero independiente, un plus que suma mucho en el día a día.
3. Dormitorio con muy buenas medidas y el "íntimo" suma espacio de guardado.
4. Balcón para ventilar y ganar luz natural.
Ascensores: 2
AMENITIES DEL EDIFICIO
Planta Baja: 2 locales comerciales + Hall + Sector cocheras
Primer Piso: Parrillero + Gimnasio equipado + Salas de Coworking
Terraza: Espejo de agua + Solarium con deck + Living descubierto vista 360°
Subsuelos: 2 niveles de cocheras.
CALIDAD CONSTRUCTIVA
Hormigón visto + ladrillos cerámicos huecos. Calefacción por radiadores con caldera central. Aberturas Aluar A30 DVH. Barandas de vidrio. Pisos símil madera.
Aberturas Aluar A30 DVH piso-techo y calefacción por radiadores
DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO
UNIDADES A, FRENTE
Piso 02 - 104.12 m² U$D 179.086
Piso 04 - 104.12 m² U$D 184.499
Piso 06 - 104.12 m² U$D 190.076
Piso 07 - 104.12 m² U$D 192.927
Piso 08 - 104.12 m² U$D 195.821
Piso 09 - 104.12 m² U$D 198.758
Piso 10 - 104.12 m² U$D 201.740
Piso 11 - 104.12 m² U$D 204.766
Piso 12 - 104.12 m² U$D 207.837
Piso 13 - 104.12 m² U$D 210.955
UNIDADES B, CONTRAFRENTE
Piso 08 - 96.36 m² U$D 175.584
Piso 09 - 96.36 m² U$D 178.218
Piso 11 - 93.36 m² U$D 183.605
Piso 12 - 93.36 m² U$D 186.359
Piso 13 - 93.36 m² U$D 189.154
UNIDADES C, CONTRAFRENTE
Piso 11 - 58.92 m² U$D 115.874
Piso 12 - 58.92 m² U$D 117.612
Piso 13 - 58.92 m² U$D 119.376
UNIDADES D, AL FRENTE:
Piso 05 - 46.53 m² U$D 83.687
Piso 07 - 46.53 m² U$D 86.217
Piso 09 - 46.53 m² U$D 88.823
Piso 10 - 46.53 m² U$D 90.155
Piso 11 - 46.53 m² U$D 91.507
Piso 12 - 46.53 m² U$D 92.880
Piso 13 - 46.53 m² U$D 94.273
UNIDADES E, AL FRENTE
Piso 02 - 58.09 m² U$D 99.915
Piso 04 - 58.09 m² U$D 102.935
Piso 05 - 58.09 m² U$D 104.479
Piso 06 - 58.09 m² U$D 106.046
Piso 07 - 58.09 m² U$D 107.637
Piso 08 - 58.09 m² U$D 109.251
Piso 10 - 58.09 m² U$D 112.553
Piso 11 - 58.09 m² U$D 114.242
Piso 12 - 58.09 m² U$D 115.955
Piso 13 - 58.09 m² U$D 117.695
UNIDADES F, AL FRENTE
Piso 02 - 65.62 m² U$D 112.866
Piso 04 - 65.62 m² U$D 116.278
Piso 05 - 65.62 m² U$D 118.022
Piso 07 - 65.62 m² U$D 121.589
Piso 08 - 65.62 m² U$D 123.413
Piso 09 - 65.62 m² U$D 125.264
Piso 10 - 65.62 m² U$D 127.143
Piso 11 - 65.62 m² U$D 129.050
Piso 12 - 65.62 m² U$D 130.986
Piso 13 - 65.62 m² U$D 132.951
FORMA DE PAGO:
Contado, Consultar Financiacion.
COCHERAS
Opcional, Desde U$D 20.000 a U$D 22.000.