Departamento · 43m² · 2 ambientes
venta
USD 117.612
Avenida Francia al 1400, Nuestra Señora de Lourdes, Rosario
Venta - Departamento un Dormitorio - Barrio Lourdes
VENTA - DEPARTAMENTO UN DORMITORIO - BARRIO LOURDES
Departamento de un dormitorio al contrafrenta, orientacion Este con la mejor expansión exterior de Dot Avenida. Su diferencial absoluto es el balcón corrido de 5,90 metros que duplica el living y toma todo el ancho del departamento. Planta eficiente con hall de ingreso que te da privacidad, cocina lineal de 3,90m y dormitorio cómodo. Orientación Este: sol de mañana, cero ruido de Av. Francia y máxima tranquilidad. Para quien prioriza vida al aire libre y calma.
Ascensores 2.
MEDIDAS
Piso 12, Unidad C
1 dormitorio 58,92 m²
Contrafrente, Este
Exclusivos: 43,46 m² | Comunes: 15,46 m²
- Estar/Comedor: 3,00 x 3,65 m con salida a balcón
- Cocina: 3,90 x 1,70 m lineal
- Dormitorio: 2,80 x 3,65 m
- Baño: 1,90 x 1,65 m
- Balcón: 5,90 x 1,50 m - El más grande del edificio
AMENITIES DEL EDIFICIO
Planta Baja: 2 locales comerciales + Hall + Sector cocheras
Primer Piso: Parrillero + Gimnasio equipado + Salas de Coworking
Terraza: Espejo de agua + Solarium con deck + Living descubierto vista 360°
Subsuelos: 2 niveles de cocheras.
CALIDAD CONSTRUCTIVA
Hormigón visto + ladrillos cerámicos huecos. Calefacción por radiadores con caldera central. Aberturas Aluar A30 DVH. Barandas de vidrio. Pisos símil madera.
Aberturas Aluar A30 DVH piso-techo y calefacción por radiadores
DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO
UNIDADES A, FRENTE
Piso 02 - 104.12 m² U$D 179.086
Piso 04 - 104.12 m² U$D 184.499
Piso 06 - 104.12 m² U$D 190.076
Piso 07 - 104.12 m² U$D 192.927
Piso 08 - 104.12 m² U$D 195.821
Piso 09 - 104.12 m² U$D 198.758
Piso 10 - 104.12 m² U$D 201.740
Piso 11 - 104.12 m² U$D 204.766
Piso 12 - 104.12 m² U$D 207.837
Piso 13 - 104.12 m² U$D 210.955
UNIDADES B, CONTRAFRENTE
Piso 08 - 96.36 m² U$D 175.584
Piso 09 - 96.36 m² U$D 178.218
Piso 11 - 93.36 m² U$D 183.605
Piso 12 - 93.36 m² U$D 186.359
Piso 13 - 93.36 m² U$D 189.154
UNIDADES C, CONTRAFRENTE
Piso 11 - 58.92 m² U$D 115.874
Piso 13 - 58.92 m² U$D 119.376
UNIDADES D, AL FRENTE
Piso 05 - 46.53 m² U$D 83.687
Piso 07 - 46.53 m² U$D 86.217
Piso 09 - 46.53 m² U$D 88.823
Piso 10 - 46.53 m² U$D 90.155
Piso 11 - 46.53 m² U$D 91.507
Piso 12 - 46.53 m² U$D 92.880
Piso 13 - 46.53 m² U$D 94.273
UNIDADES E, AL FRENTE
Piso 02 - 58.09 m² U$D 99.915
Piso 03 - 58.09 m² U$D 101.414
Piso 04 - 58.09 m² U$D 102.935
Piso 05 - 58.09 m² U$D 104.479
Piso 06 - 58.09 m² U$D 106.046
Piso 07 - 58.09 m² U$D 107.637
Piso 08 - 58.09 m² U$D 109.251
Piso 10 - 58.09 m² U$D 112.553
Piso 11 - 58.09 m² U$D 114.242
Piso 12 - 58.09 m² U$D 115.955
Piso 13 - 58.09 m² U$D 117.695
UNIDADES F, AL FRENTE
Piso 02 - 65.62 m² U$D 112.866
Piso 04 - 65.62 m² U$D 116.278
Piso 05 - 65.62 m² U$D 118.022
Piso 07 - 65.62 m² U$D 121.589
Piso 08 - 65.62 m² U$D 123.413
Piso 09 - 65.62 m² U$D 125.264
Piso 10 - 65.62 m² U$D 127.143
Piso 11 - 65.62 m² U$D 129.050
Piso 12 - 65.62 m² U$D 130.986
Piso 13 - 65.62 m² U$D 132.951
FORMA DE PAGO:
Contado, Consultar Financiacion.
COCHERAS
Opcional, Desde U$D 20.000 a U$D 22.000.
Departamento de un dormitorio al contrafrenta, orientacion Este con la mejor expansión exterior de Dot Avenida. Su diferencial absoluto es el balcón corrido de 5,90 metros que duplica el living y toma todo el ancho del departamento. Planta eficiente con hall de ingreso que te da privacidad, cocina lineal de 3,90m y dormitorio cómodo. Orientación Este: sol de mañana, cero ruido de Av. Francia y máxima tranquilidad. Para quien prioriza vida al aire libre y calma.
Ascensores 2.
MEDIDAS
Piso 12, Unidad C
1 dormitorio 58,92 m²
Contrafrente, Este
Exclusivos: 43,46 m² | Comunes: 15,46 m²
- Estar/Comedor: 3,00 x 3,65 m con salida a balcón
- Cocina: 3,90 x 1,70 m lineal
- Dormitorio: 2,80 x 3,65 m
- Baño: 1,90 x 1,65 m
- Balcón: 5,90 x 1,50 m - El más grande del edificio
AMENITIES DEL EDIFICIO
Planta Baja: 2 locales comerciales + Hall + Sector cocheras
Primer Piso: Parrillero + Gimnasio equipado + Salas de Coworking
Terraza: Espejo de agua + Solarium con deck + Living descubierto vista 360°
Subsuelos: 2 niveles de cocheras.
CALIDAD CONSTRUCTIVA
Hormigón visto + ladrillos cerámicos huecos. Calefacción por radiadores con caldera central. Aberturas Aluar A30 DVH. Barandas de vidrio. Pisos símil madera.
Aberturas Aluar A30 DVH piso-techo y calefacción por radiadores
DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO
UNIDADES A, FRENTE
Piso 02 - 104.12 m² U$D 179.086
Piso 04 - 104.12 m² U$D 184.499
Piso 06 - 104.12 m² U$D 190.076
Piso 07 - 104.12 m² U$D 192.927
Piso 08 - 104.12 m² U$D 195.821
Piso 09 - 104.12 m² U$D 198.758
Piso 10 - 104.12 m² U$D 201.740
Piso 11 - 104.12 m² U$D 204.766
Piso 12 - 104.12 m² U$D 207.837
Piso 13 - 104.12 m² U$D 210.955
UNIDADES B, CONTRAFRENTE
Piso 08 - 96.36 m² U$D 175.584
Piso 09 - 96.36 m² U$D 178.218
Piso 11 - 93.36 m² U$D 183.605
Piso 12 - 93.36 m² U$D 186.359
Piso 13 - 93.36 m² U$D 189.154
UNIDADES C, CONTRAFRENTE
Piso 11 - 58.92 m² U$D 115.874
Piso 13 - 58.92 m² U$D 119.376
UNIDADES D, AL FRENTE
Piso 05 - 46.53 m² U$D 83.687
Piso 07 - 46.53 m² U$D 86.217
Piso 09 - 46.53 m² U$D 88.823
Piso 10 - 46.53 m² U$D 90.155
Piso 11 - 46.53 m² U$D 91.507
Piso 12 - 46.53 m² U$D 92.880
Piso 13 - 46.53 m² U$D 94.273
UNIDADES E, AL FRENTE
Piso 02 - 58.09 m² U$D 99.915
Piso 03 - 58.09 m² U$D 101.414
Piso 04 - 58.09 m² U$D 102.935
Piso 05 - 58.09 m² U$D 104.479
Piso 06 - 58.09 m² U$D 106.046
Piso 07 - 58.09 m² U$D 107.637
Piso 08 - 58.09 m² U$D 109.251
Piso 10 - 58.09 m² U$D 112.553
Piso 11 - 58.09 m² U$D 114.242
Piso 12 - 58.09 m² U$D 115.955
Piso 13 - 58.09 m² U$D 117.695
UNIDADES F, AL FRENTE
Piso 02 - 65.62 m² U$D 112.866
Piso 04 - 65.62 m² U$D 116.278
Piso 05 - 65.62 m² U$D 118.022
Piso 07 - 65.62 m² U$D 121.589
Piso 08 - 65.62 m² U$D 123.413
Piso 09 - 65.62 m² U$D 125.264
Piso 10 - 65.62 m² U$D 127.143
Piso 11 - 65.62 m² U$D 129.050
Piso 12 - 65.62 m² U$D 130.986
Piso 13 - 65.62 m² U$D 132.951
FORMA DE PAGO:
Contado, Consultar Financiacion.
COCHERAS
Opcional, Desde U$D 20.000 a U$D 22.000.