Departamento · 52m² · 3 ambientes · 27 cocheras
venta
USD 133.200
Moreno al 300, Distrito Centro, Rosario
Venta - Departamento 2 Dorm. – Moreno 320 – Rosario Centro
VENTA - DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS – MORENO 320 – ROSARIO CENTRO
Departamento de 2 dormitorios ubicado en el edificio Moreno 320, en pleno centro de Rosario.
La unidad cuenta con 69 m² totales, compuestos por 55 m² cubiertos y 14 m² semicubiertos, con una distribución moderna y funcional que optimiza cada espacio, brindando luminosidad y confort.
Ideal tanto para vivienda como para inversión, en una zona con alta demanda.
El edificio
Moreno 320 es un desarrollo residencial ubicado en el centro de Rosario, a pocas cuadras de Bv. Oroño y del río Paraná, en una zona que combina excelente conectividad, espacios verdes y una amplia oferta gastronómica y cultural.
El edificio se compone de dos torres de 9 pisos con 60 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, además de unidades premium de mayores dimensiones.
El proyecto fue pensado para brindar confort y calidad de vida, incorporando amenities modernos y espacios comunes diseñados para el disfrute y la funcionalidad.
Amenities
Piscina
Quincho
Gimnasio
Espacio de coworking
Bicicletero
Cocheras en 4 niveles
Bauleras
Una excelente oportunidad para vivir o invertir en una de las zonas con mayor crecimiento inmobiliario de Rosario.
01-03 2 Dormitorios Contra Frente. Cubierto 54,00 Semicubierto 14,00 M2 totales 68,00 Financiado USD 134.871 Efectivo USD 1 2 Dormitorios Contra Frente 55,00 14,00 69,00 Financiado USD 138.897 Efectivo USD 126.270
01-06 2 Dormitorios Frente TI 55,00 14,00 69,00 Financiado USD 138.897 Efectivo USD 126.270
01-07 1 Dormitorio Frente TI 40,00 10,00 50,00 Financiado USD 100.650 Efectivo USD 91.500
01-08 2 Dormitorios Frente TI 52,00 10,00 62,00 Financiado USD 124.806 Efectivo USD 113.460
02-03 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 139.392 Efectivo USD 126.720
02-05 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 139.392 Efectivo USD 126.720
03-03 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 142.208 Efectivo USD 129.280
03-05 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 142.208 Efectivo USD 129.280
04-05 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 143.616 Efectivo USD 130.560
05-03 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 146.432 Efectivo USD 133.120
05-06 2 Dormitorios Frente TI 55,00 10,00 65,00 Financiado USD 148.720 Efectivo USD 135.20
La presente publicación describe las características esenciales del inmueble y es título informativo, debiéndose consultar al corredor público inmobiliario responsable de la operación por la eventual actualización de las medidas, descripciones arquitectónicas y funcionales, valores de expensas, servicios, impuestos, precios y demás información, cuyos valores son aproximados.
Departamento de 2 dormitorios ubicado en el edificio Moreno 320, en pleno centro de Rosario.
La unidad cuenta con 69 m² totales, compuestos por 55 m² cubiertos y 14 m² semicubiertos, con una distribución moderna y funcional que optimiza cada espacio, brindando luminosidad y confort.
Ideal tanto para vivienda como para inversión, en una zona con alta demanda.
El edificio
Moreno 320 es un desarrollo residencial ubicado en el centro de Rosario, a pocas cuadras de Bv. Oroño y del río Paraná, en una zona que combina excelente conectividad, espacios verdes y una amplia oferta gastronómica y cultural.
El edificio se compone de dos torres de 9 pisos con 60 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, además de unidades premium de mayores dimensiones.
El proyecto fue pensado para brindar confort y calidad de vida, incorporando amenities modernos y espacios comunes diseñados para el disfrute y la funcionalidad.
Amenities
Piscina
Quincho
Gimnasio
Espacio de coworking
Bicicletero
Cocheras en 4 niveles
Bauleras
Una excelente oportunidad para vivir o invertir en una de las zonas con mayor crecimiento inmobiliario de Rosario.
01-03 2 Dormitorios Contra Frente. Cubierto 54,00 Semicubierto 14,00 M2 totales 68,00 Financiado USD 134.871 Efectivo USD 1 2 Dormitorios Contra Frente 55,00 14,00 69,00 Financiado USD 138.897 Efectivo USD 126.270
01-06 2 Dormitorios Frente TI 55,00 14,00 69,00 Financiado USD 138.897 Efectivo USD 126.270
01-07 1 Dormitorio Frente TI 40,00 10,00 50,00 Financiado USD 100.650 Efectivo USD 91.500
01-08 2 Dormitorios Frente TI 52,00 10,00 62,00 Financiado USD 124.806 Efectivo USD 113.460
02-03 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 139.392 Efectivo USD 126.720
02-05 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 139.392 Efectivo USD 126.720
03-03 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 142.208 Efectivo USD 129.280
03-05 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 142.208 Efectivo USD 129.280
04-05 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 143.616 Efectivo USD 130.560
05-03 2 Dormitorios CF 54,00 10,00 64,00 Financiado USD 146.432 Efectivo USD 133.120
05-06 2 Dormitorios Frente TI 55,00 10,00 65,00 Financiado USD 148.720 Efectivo USD 135.20
La presente publicación describe las características esenciales del inmueble y es título informativo, debiéndose consultar al corredor público inmobiliario responsable de la operación por la eventual actualización de las medidas, descripciones arquitectónicas y funcionales, valores de expensas, servicios, impuestos, precios y demás información, cuyos valores son aproximados.