Departamento · 44m² · 2 ambientes · 1 cochera
venta
USD 82.000
Zeballos al 1100, Centro, Rosario
En Venta - Departamento de 1 Dormitorio Al Pozo con Financiacion - Centro, Rosario
EN VENTA - DEPARTAMENTO DE 1 DORMITORIO AL POZO CON FINANCIACION - CENTRO, ROSARIO
Edificio de PB + 8 pisos. Con 9 unidades por piso. SUM con parrillero y solarium en azotea.
Entrega estimada para septiembre de 2028. Posibilidad de entregar un 30% y resto en 36 cuotas en pesos ajustado al CAC.
UNIDADES DISPONIBLES – 1 DORMITORIO
Unidad A | 2° al 8°: 45,5 m² – Al frente, ventilación cruzada – USD 84.000
Unidad C | 1°: 44,8 m² + 15,35 m² de patio – Al contrafrente – USD 93.000
Unidad I | 1°: 44,6 m² + 50,2 m² de patio – Al contrafrente – USD 113.000
Unidad E | 1°, 2°, 6° y 8°: 47,7 m² – Al frente – USD 88.000Unidad F | 1°, 2°, 3° y 8°: 47,7 m² – Al frente – USD 88.000
Unidad H | 1° al 8°: 47,4 m² – Al frente – USD 87.500
Unidad C | 2° al 8°: 48,2 m² – Al contrafrente – USD 89.000
Unidad G | 2° al 8°: 46,3 m² – Al contrafrente – USD 85.500
Unidad I | 2° al 8°: 44,6 m² – Al contrafrente – USD 82.000
Cochera disponible por 20.500 USD.
Edificio de PB + 8 pisos. Con 9 unidades por piso. SUM con parrillero y solarium en azotea.
Entrega estimada para septiembre de 2028. Posibilidad de entregar un 30% y resto en 36 cuotas en pesos ajustado al CAC.
UNIDADES DISPONIBLES – 1 DORMITORIO
Unidad A | 2° al 8°: 45,5 m² – Al frente, ventilación cruzada – USD 84.000
Unidad C | 1°: 44,8 m² + 15,35 m² de patio – Al contrafrente – USD 93.000
Unidad I | 1°: 44,6 m² + 50,2 m² de patio – Al contrafrente – USD 113.000
Unidad E | 1°, 2°, 6° y 8°: 47,7 m² – Al frente – USD 88.000Unidad F | 1°, 2°, 3° y 8°: 47,7 m² – Al frente – USD 88.000
Unidad H | 1° al 8°: 47,4 m² – Al frente – USD 87.500
Unidad C | 2° al 8°: 48,2 m² – Al contrafrente – USD 89.000
Unidad G | 2° al 8°: 46,3 m² – Al contrafrente – USD 85.500
Unidad I | 2° al 8°: 44,6 m² – Al contrafrente – USD 82.000
Cochera disponible por 20.500 USD.