Departamento · 60m² · 2 ambientes
venta
USD 165.360
Dr Carlos Madariaga e/ Rivadavia y Moreno, Centro, General Juan Madariaga
Deptos 2 y 3 Amb. a Estrenar en Madariaga
Departamentos 2 y 3 amb. a estrenar en General Madariaga.
En este caso les describimos el departamento "B" del segundo piso y las fotos fueron tomadas en el departamento "A" del primer piso para que puedan tomar dimensión de como quedaría terminado. (Los departamentos se venden sin amueblar).
Este cuenta con hall de entrada, living comedor amplio, cocina separada por barra y equipada con anafe y horno, 1 baño completo, 1 dormitorio espacioso con balcón y placard embutido, ademas cuenta con una zona techada de parrilla, lavadero y cochera exterior propia.
Los departamentos cuenta con carpintería en PVC, porcelanato de alta gama, interiores de placares, muebles de cocina, horno y anafe.
El edificio esta equipado con - Gas natural
- Radiadores
- Caldera dual
- Pileta Climatizada
- Gimnasio
- Parrilla
Otras alternativas en el edificio:
1º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / 44 m2 terraza / VENDIDO
1º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / 86 m2 terraza / u$s 265.980
1º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / 62 m2 terraza / u$s 216.840
2º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 11 m2 semicubiertos / u$s 218.010
2º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
2º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
3º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 11 m2 semicubiertos / VENDIDO
3º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / VENDIDO
3º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / VENDIDO
4º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 11 m2 semicubiertos / u$s 217.990
4º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
4º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
5º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 11 m2 semicubiertos / u$s 218.010
5º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
5º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
Cochera descubierta u$s 6.000
Forma de pago: 50 % contado, 50 % financiado en 24 cuotas en pesos ajustado por CAC.
.
En este caso les describimos el departamento "B" del segundo piso y las fotos fueron tomadas en el departamento "A" del primer piso para que puedan tomar dimensión de como quedaría terminado. (Los departamentos se venden sin amueblar).
Este cuenta con hall de entrada, living comedor amplio, cocina separada por barra y equipada con anafe y horno, 1 baño completo, 1 dormitorio espacioso con balcón y placard embutido, ademas cuenta con una zona techada de parrilla, lavadero y cochera exterior propia.
Los departamentos cuenta con carpintería en PVC, porcelanato de alta gama, interiores de placares, muebles de cocina, horno y anafe.
El edificio esta equipado con - Gas natural
- Radiadores
- Caldera dual
- Pileta Climatizada
- Gimnasio
- Parrilla
Otras alternativas en el edificio:
1º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / 44 m2 terraza / VENDIDO
1º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / 86 m2 terraza / u$s 265.980
1º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / 62 m2 terraza / u$s 216.840
2º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 11 m2 semicubiertos / u$s 218.010
2º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
2º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
3º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 11 m2 semicubiertos / VENDIDO
3º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / VENDIDO
3º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / VENDIDO
4º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 11 m2 semicubiertos / u$s 217.990
4º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
4º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
5º A: 3 AMB 85 m2 cubiertos / 11 m2 semicubiertos / u$s 218.010
5º B: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
5º C: 2 AMB 60 m2 cubiertos / 16 m2 semicubiertos / u$s 165.360
Cochera descubierta u$s 6.000
Forma de pago: 50 % contado, 50 % financiado en 24 cuotas en pesos ajustado por CAC.
.