Departamento · 38m² · 2 ambientes
venta
USD 58.500
Paraguay 1000 - Dpto 1 Dormitorio, Rosario, Santa Fe
Departamento en Venta, Centro, Rosario, Dpto 1 Dormitorio
Oportunidad departamentos monoambiente y 1 dormitorio !
Paraguay 1000
Ubicación: Ubicado en pleno Centro de Rosario, zona estratégica de la ciudad, con excelente conectividad y cercanía a los principales puntos comerciales, gastronómicos, educativos y de salud. Su privilegiada ubicación permite acceder rápidamente a avenidas importantes, espacios verdes y una amplia oferta de servicios, combinando la comodidad de la vida urbana con la practicidad del día a día.
Proyecto: El proyecto ofrece unidades monoambiente y 1 dormitorio, con distribuciones eficientes, ambientes luminosos y terminaciones de calidad que garantizan confort y practicidad para la vida cotidiana.
UNIDADES DISPONIBLES
TORRE 1
MONOAMBIENTE
PB-D 27,29 M2 : USD 51.800
1D 32,28 M2 : USD 49.200
6D 27,29 M2 : USD 49.600
7D 27,29 M2 : USD 49.900
8D 27,29 M2 : USD 48.900
1 DORMITORIO
1A 47,17 M2 : USD 52.300
1C 55,93 M2 : USD 67.800
2A 47,17 M2 : USD 73.700
3A 47,17 M2 : USD 74.100
5A 47,17 M2 : USD 74.900
6A 47,17 M2: USD 75.300
8A 47,17M2 : USD 74.500
8B 43,50M2 : USD 66.900
8C 55,93 M2: USD 69.400
TORRE 2
MONOAMBIENTE
PB-E 36,96 M2 : USD 50.900
PB-H 41,73 M2 : USD 68.700
1H 41,73M2 : USD 54.000
2H 41,73 M2 : USD 52.200
3H 41,73 M2 : USD 52.600
4H 41,73 M2 : USD 53.000
5H 41,73 M2 : USD 53.300
6H 41,73 M2 : USD 53.600
7H 41,73 M2 : USD 53.900
8H 41,73 M2 : USD 52.900
1 DORMITORIO
PB-F 53,21M2 : USD 72.300
PB-G 53,21 M2 : USD 71.100
1E 39,32 M2: USD 58.500
1F 43,53 M2 : USD 66.700
1G 55,27 M2 : USD 66.200
2E 39,32 M2 : USD 58.900
2F 43,53 M2 : USD 67.200
2G 55,27 M2 : USD 62.400
3E 39,32 M2 : USD 59.400
3F 43,53M2 : USD 67.400
3G 55,27 M2 : USD 63.200
4E 39,32 M2 : USD 59.800
4F 43,53M2 : USD 67.800
5E 39,32M2 : USD 60.200
5F 43,53 M2 : USD 68.400
5G 55,27 M2 : USD 64.100
6E 39,32 M2 : USD 60.500
6F 43,53 M2 : USD 68.800
7E 39,32 M2 : USD 60.900
7F 43,53 M2 : USD 69.200
8E 39,32M2 : USD 59.700
8F 43,53 M2 : USD 68.000
8G 55,27 M2: USD 64.100
TORRE 3
MONOAMBIENTE
PB-I 44,26 M2 : USD 52.600
1I 30,98 M2 : USD 48.400
1 DORMITORIO
PB-J 48,52 M2 : USD 53.100
1J 46,10 M2 : USD 66.700
COCHERAS USD 17.700
SANSÓ PROPIEDADES
Toda información brindada es aproximada y deberá ratificarse con la documentación correspondiente, no constituyendo oferta alguna.
Los precios mencionados pueden verse alterados sin previo aviso. La información proporcionada no compromete contractualmente a nuestra empresa.
Todas las operaciones son concretadas por un Corredor Inmobiliario Matriculado vinculado a nuestra firma. SANSÓ Propiedades no ofrece ningún tipo de servicio gratuito, todas las prestaciones profesionales son de carácter oneroso
Paraguay 1000
Ubicación: Ubicado en pleno Centro de Rosario, zona estratégica de la ciudad, con excelente conectividad y cercanía a los principales puntos comerciales, gastronómicos, educativos y de salud. Su privilegiada ubicación permite acceder rápidamente a avenidas importantes, espacios verdes y una amplia oferta de servicios, combinando la comodidad de la vida urbana con la practicidad del día a día.
Proyecto: El proyecto ofrece unidades monoambiente y 1 dormitorio, con distribuciones eficientes, ambientes luminosos y terminaciones de calidad que garantizan confort y practicidad para la vida cotidiana.
UNIDADES DISPONIBLES
TORRE 1
MONOAMBIENTE
PB-D 27,29 M2 : USD 51.800
1D 32,28 M2 : USD 49.200
6D 27,29 M2 : USD 49.600
7D 27,29 M2 : USD 49.900
8D 27,29 M2 : USD 48.900
1 DORMITORIO
1A 47,17 M2 : USD 52.300
1C 55,93 M2 : USD 67.800
2A 47,17 M2 : USD 73.700
3A 47,17 M2 : USD 74.100
5A 47,17 M2 : USD 74.900
6A 47,17 M2: USD 75.300
8A 47,17M2 : USD 74.500
8B 43,50M2 : USD 66.900
8C 55,93 M2: USD 69.400
TORRE 2
MONOAMBIENTE
PB-E 36,96 M2 : USD 50.900
PB-H 41,73 M2 : USD 68.700
1H 41,73M2 : USD 54.000
2H 41,73 M2 : USD 52.200
3H 41,73 M2 : USD 52.600
4H 41,73 M2 : USD 53.000
5H 41,73 M2 : USD 53.300
6H 41,73 M2 : USD 53.600
7H 41,73 M2 : USD 53.900
8H 41,73 M2 : USD 52.900
1 DORMITORIO
PB-F 53,21M2 : USD 72.300
PB-G 53,21 M2 : USD 71.100
1E 39,32 M2: USD 58.500
1F 43,53 M2 : USD 66.700
1G 55,27 M2 : USD 66.200
2E 39,32 M2 : USD 58.900
2F 43,53 M2 : USD 67.200
2G 55,27 M2 : USD 62.400
3E 39,32 M2 : USD 59.400
3F 43,53M2 : USD 67.400
3G 55,27 M2 : USD 63.200
4E 39,32 M2 : USD 59.800
4F 43,53M2 : USD 67.800
5E 39,32M2 : USD 60.200
5F 43,53 M2 : USD 68.400
5G 55,27 M2 : USD 64.100
6E 39,32 M2 : USD 60.500
6F 43,53 M2 : USD 68.800
7E 39,32 M2 : USD 60.900
7F 43,53 M2 : USD 69.200
8E 39,32M2 : USD 59.700
8F 43,53 M2 : USD 68.000
8G 55,27 M2: USD 64.100
TORRE 3
MONOAMBIENTE
PB-I 44,26 M2 : USD 52.600
1I 30,98 M2 : USD 48.400
1 DORMITORIO
PB-J 48,52 M2 : USD 53.100
1J 46,10 M2 : USD 66.700
COCHERAS USD 17.700
SANSÓ PROPIEDADES
Toda información brindada es aproximada y deberá ratificarse con la documentación correspondiente, no constituyendo oferta alguna.
Los precios mencionados pueden verse alterados sin previo aviso. La información proporcionada no compromete contractualmente a nuestra empresa.
Todas las operaciones son concretadas por un Corredor Inmobiliario Matriculado vinculado a nuestra firma. SANSÓ Propiedades no ofrece ningún tipo de servicio gratuito, todas las prestaciones profesionales son de carácter oneroso