Departamento · 51m² · 3 ambientes
venta
USD 124.025
3 de Febrero al 600, Centro, Rosario
Departamento 2 Dorm. Luminoso Amenities
3 de Febrero 621
Descripción
Edificio desarrollado en planta baja y 9 pisos, con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, cocheras y amenities de primer nivel. Una propuesta moderna, con tipologías amplias, buena distribución y distintas alternativas según orientación y superficie.
El proyecto se destaca por su perfil contemporáneo, espacios comunes equipados y una oferta variada de departamentos pensada tanto para vivienda como para inversión.
Observaciones
Entrega estimada: julio 2026.
El primer piso tiene una altura equivalente a un segundo piso.
Edificio con 52 unidades.
Full amenities y gimnasio.
Cocheras disponibles.
Unidades disponibles:
01-01 – 2 dormitorios – 88,00 m² – USD 163.680
01-03 – 2 dormitorios – 80,00 m² – USD 134.000
01-04 – 3 dormitorios – 129,50 m² – USD 197.954
01-05 – 3 dormitorios – 122,00 m² – USD 186.538
02-03 – 2 dormitorios – 62,00 m² – USD 117.800
02-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 175.770
02-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 162.870
03-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 179.211
03-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 166.238
04-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 182.745
04-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 168.506
05-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 186.372
05-05 – 2 dormitorios – 60,50 m² – USD 124.025
06-03 – 2 dormitorios – 62,00 m² – USD 129.580
06-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 190.082
06-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 176.214
07-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 194.742
07-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 180.514
07-06 – 2 dormitorios – 60,50 m² – USD 130.075
08-03 – 2 dormitorios – 62,00 m² – USD 134.850
08-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 204.135
08-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 185.760
08-06 – 2 dormitorios – 60,50 m² – USD 134.310
09-01 – 3 dormitorios – 155,50 m² – USD 336.000
09-02 – 3 dormitorios – 141,00 m² – USD 346.000
09-03 – 3 dormitorios – 147,00 m² – USD 345.200
Cocheras disponibles:
PB 35 a PB 41 – USD 22.000
1° SS – 22, 23, 27, 33 y 34 – USD 18.673
2° SS – 09, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 – USD 18.673
Descripción
Edificio desarrollado en planta baja y 9 pisos, con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, cocheras y amenities de primer nivel. Una propuesta moderna, con tipologías amplias, buena distribución y distintas alternativas según orientación y superficie.
El proyecto se destaca por su perfil contemporáneo, espacios comunes equipados y una oferta variada de departamentos pensada tanto para vivienda como para inversión.
Observaciones
Entrega estimada: julio 2026.
El primer piso tiene una altura equivalente a un segundo piso.
Edificio con 52 unidades.
Full amenities y gimnasio.
Cocheras disponibles.
Unidades disponibles:
01-01 – 2 dormitorios – 88,00 m² – USD 163.680
01-03 – 2 dormitorios – 80,00 m² – USD 134.000
01-04 – 3 dormitorios – 129,50 m² – USD 197.954
01-05 – 3 dormitorios – 122,00 m² – USD 186.538
02-03 – 2 dormitorios – 62,00 m² – USD 117.800
02-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 175.770
02-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 162.870
03-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 179.211
03-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 166.238
04-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 182.745
04-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 168.506
05-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 186.372
05-05 – 2 dormitorios – 60,50 m² – USD 124.025
06-03 – 2 dormitorios – 62,00 m² – USD 129.580
06-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 190.082
06-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 176.214
07-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 194.742
07-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 180.514
07-06 – 2 dormitorios – 60,50 m² – USD 130.075
08-03 – 2 dormitorios – 62,00 m² – USD 134.850
08-04 – 3 dormitorios – 83,00 m² – USD 204.135
08-05 – 3 dormitorios – 86,00 m² – USD 185.760
08-06 – 2 dormitorios – 60,50 m² – USD 134.310
09-01 – 3 dormitorios – 155,50 m² – USD 336.000
09-02 – 3 dormitorios – 141,00 m² – USD 346.000
09-03 – 3 dormitorios – 147,00 m² – USD 345.200
Cocheras disponibles:
PB 35 a PB 41 – USD 22.000
1° SS – 22, 23, 27, 33 y 34 – USD 18.673
2° SS – 09, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 – USD 18.673